NOTICILA
| INFORMES MENSUALES | |||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Enero | Enero | * | Enero | Enero | Enero |
| Febrero | Febrero | * | Febrero | Febrero | Febrero |
| Marzo | Marzo | * | Marzo | Marzo | Marzo |
| Abril | Abril | * | Abril | Abril | Abril |
| Mayo | Mayo | * | Mayo | Mayo | Mayo |
| Junio | * | Junio | Junio | Junio | |
| Julio | * | Julio | Julio | Julio | |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | |
| Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | |
| Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | |
| Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | |
| Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | |
* No se generó el informe.